DigiKey
库存数量:309
| 1: | ¥90.4027 |
| 10: | ¥70.6502 |
| 90: | ¥60.6334 |
| 180: | ¥58.5564 |
| 270: | ¥57.5163 |
| 540: | ¥55.9912 |
| 1080: | ¥54.7361 |
Mouser Electronics
库存数量:123
| 1: | ¥75.3067 |
| 10: | ¥60.1438 |
| 25: | ¥54.1924 |
| 90: | ¥52.2628 |
| 270: | ¥51.2167 |
| 540: | ¥49.9574 |
| 1080: | ¥48.8402 |
element14 Asia-Pacific
库存数量:65
| 1: | ¥93.4510 |
| 10: | ¥73.0545 |
| 25: | ¥62.7263 |
| 50: | ¥60.4889 |
| 100: | ¥59.8900 |
| 250: | ¥59.2798 |
| 500: | ¥57.8221 |
